| średnie z aktualnych kursów kantorowych: | |||||
| państwo: | waluta: | K: | ΔK: | S: | ΔS: |
| Australia | AUD | 3.3565 | | 3.4609 | |
| Białoruś | BYR | 0.0150 | | 0.0475 | |
| Bułgaria | BGN | 2.0600 | | 2.2555 | |
| Chorwacja | HRK | 0.5183 | | 0.6228 | |
| Czechy | CZK | 0.1648 | | 0.1728 | |
| Dania | DKK | 0.5471 | | 0.5693 | |
| Egipt | EGP | 0.3000 | | 0.5700 | |
| Estonia | EEK | 0.1500 | | 0.2800 | |
| Japonia | JPY | 3.9191 | | 4.4045 | |
| Kanada | CAD | 3.1169 | | 3.2083 | |
| Litwa | LTL | 1.1680 | | 1.2890 | |
| Łotwa | LVL | 5.4611 | | 6.3389 | |
| Norwegia | NOK | 0.5324 | | 0.5532 | |
| Rosja | RUB | 0.0992 | | 0.1111 | |
| Rpa | ZAR | 0.3850 | | 0.4450 | |
| Rumunia | RON | 0.9533 | | 1.0533 | |
| Słowacja | SKK | 0.1000 | | 0.1400 | |
| Szwajcaria | CHF | 3.4373 | | 3.5035 | |
| Szwecja | SEK | 0.4580 | | 0.4775 | |
| Turcja | TRY | 1.4850 | | 1.8350 | |
| UE - "strefa euro" | EUR | 4.1687 | | 4.2244 | |
| Ukraina | UAH | 0.3733 | | 0.4275 | |
| Usa | USD | 3.1350 | | 3.2008 | |
| Węgry | HUF | 1.3850 | | 1.4925 | |
| Wielka Brytania | GBP | 4.9694 | | 5.0536 | |
| * 100 jednostek | K/S - kurs kupna/sprzedaży | ||||
| ΔK, ΔS - zmiana od poprzedniego dnia: | |||||
| aby zobaczyć wielkość zmiany najedź kursorem na ikonkę, aby zobaczyć wykres kliknij na kod waluty | |||||
|
Zobacz notowania FOREX na żywo » Czytaj więcej wiadomości |